SPESIFIKASI
KETERANGAN | CARGO NSC1-PI (39 ft diameter) | |
Construction Aspect | ||
Parachute Weight | 7 kg | |
Dimensi dilipat panjang | 40 cm | |
Dimensi dilipat lebar | 20 cm | |
Dimensi dilipat tinggi/tebal | 15 cm | |
Bentuk | Parabolic | |
Diameter | 39 Ft | |
Jumlah gore | 28 gore | |
ASPEK MATERIAL | ||
Bahan kanopi | MIL-C-44378 T1 | |
Bahan pack tray | Cloth Duck Nylon MIL-C-7219 T3 | |
Bahan tali parasut | MIL-C-5040 Type III | |
Jumlah tali payung | 28 Buah | |
Panjang tali payung | 6 m | |
Kekuatan tali payung | 250 kg | |
Beban maksimal | 100-150 Kg | |
Kecepatan jatuh | 6 m/s PADA BEBAN MAKSIMAL | |
Kestabilan melayang | Stabil | |
Kecepatan mengembang maksimal | 4 detik |
PERHITUNGAN AERODINAMIKA
GAMBAR TEKNIK
Untuk lebih lengkapnya dapat melihat Engineering Drawing pada halaman berikut: https://parachute.id/nsc1-gambar-teknik/
UJI TERJUN