SPESIFIKASI
KETERANGAN | CARGO NSC2-PI (44 FT diameter) | |
Construction Aspect | ||
Parachute Weight | 7 kg | |
Dimensi dilipat panjang | 40 cm | |
Dimensi dilipat lebar | 25 cm | |
Dimensi dilipat tinggi/tebal | 20 cm | |
Bentuk | Parabolic | |
Diameter | 44 Ft | |
Jumlah gore | 32 gore | |
ASPEK MATERIAL | ||
Bahan kanopi | MIL-C-44378 T1 | |
Bahan pack tray | Cloth Duck Nylon MIL-C-7219 T3 | |
Bahan tali parasut | MIL-C-5040 Type III | |
Jumlah tali payung | 32 Buah | |
Panjang tali payung | 6 m | |
Kekuatan tali payung | 250 kg | |
Beban | 150-250 Kg | |
Kecepatan jatuh | 6 m/s PADA BEBAN MAKSIMAL | |
Kestabilan melayang | Stabil | |
Kecepatan mengembang maksimal | 4 detik |
PERHITUNGAN AERODINAMIKA
GAMBAR TEKNIK
Untuk lebih lengkapnya dapat melihat Engineering Drawing pada halaman berikut: https://parachute.id/nsc1-gambar-teknik/
PENGETESAN AWAL